
January
Dec. 30, 2019 ~ Jan. 5, 2020
Jan. 6, 2020 ~ Jan. 12, 2020
Jan. 13, 2020 ~ Jan. 19, 2020
Jan. 20, 2020 ~ Jan. 26, 2020
Jan. 27, 2020 ~ Feb. 2, 2020
March
Mar. 2, 2020 ~ Mar. 8, 2020
Mar. 9, 2020 ~ Mar. 15, 2020
Mar. 16, 2020 ~ Mar. 22, 2020
Mar. 23, 2020 ~ Mar. 29, 2020
Mar. 30, 2020 ~ Apr. 5, 2020
May
May 4, 2020 ~ May 10, 2020
May 11, 2020 ~ May 17, 2020
May 18, 2020 ~ May 24, 2020
May 25, 2020 ~ May 31, 2020
July
Jul. 6, 2020 ~ Jul. 12, 2020
Jul. 13, 2020 ~ Jul. 19, 2020
Jul. 20, 2020 ~ Jul. 26, 2020
Jul. 27, 2020 ~ Aug. 2, 2020
September
Aug. 31, 2020 ~ Sep. 6, 2020
Sep. 7, 2020 ~ Sep. 13, 2020
Sep. 14, 2020 ~ Sep. 20, 2020
Sep. 21, 2020 ~ Sep. 27, 2020
Sep. 28, 2020 ~ Oct. 4, 2020
November
Nov. 2, 2020 ~ Nov. 8, 2020
Nov. 9, 2020 ~ Nov. 15, 2020
Nov. 16, 2020 ~ Nov. 22, 2020
Nov. 23, 2020 ~ Nov. 29, 2020
Nov. 30, 2020 ~ Dec. 6, 2020
February
Feb. 3, 2020 ~ Feb. 9, 2020
Feb. 10, 2020 ~ Feb. 16, 2020
Feb. 17, 2020 ~ Feb. 23, 2020
Feb. 24, 2020 ~ Mar. 1, 2020
April
Apr. 6, 2020 ~ Apr 12, 2020
Apr. 13, 2020 ~ Apr. 19, 2020
Apr. 20, 2020 ~ Apr. 26, 2020
Apr. 27, 2020 ~ May 3, 2020
June
Jun. 1, 2020 ~ Jun. 7, 2020
Jun. 8, 2020 ~ Jun. 14, 2020
Half-Year Sales Ranking 2020
Jun. 15, 2020 ~ Jun. 21, 2020
Jun. 22, 2020 ~ Jun. 28, 2020
Jun. 29, 2020 ~ Jul. 5, 2020
August
Aug. 3, 2020 ~ Aug. 9, 2020
Aug. 10, 2020 ~ Aug. 16, 2020
Aug. 17, 2020 ~ Aug. 23, 2020
Aug. 24, 2020 ~ Aug. 30, 2020
October
Oct. 5, 2020 ~ Oct. 11, 2020
Oct. 12, 2020 ~ Oct. 18, 2020
Oct. 19, 2020 ~ Oct. 25, 2020
Oct. 26, 2020 ~ Nov. 1, 2020
December
Dec. 7, 2020 ~ Dec. 13, 2020
Dec. 14, 2020 ~ Dec. 20, 2020
Dec. 21, 2020 ~ Dec. 27, 2020
Dec. 28, 2020 ~ Jan. 3, 2020
Anime Blu-ray Sales Tracker
*Please note that N/A denotes sales figure that are unobtainable from Oricon
*If it is blank, it means that for that particular period, the series did not make into the top 10.
*Sales are total of all editions (ex: Limited Edition and Regular Edition) sold
Best viewed here.